衆議院・農林水産委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁的場順三大蔵省主計局主計官
(前略)
…て、それと財源事情を突き合わせて決めるべき性格のものでございますので、農林水産予算は非常に重要な内容を含んでいるということは十分承知しておりますが、抽象的に何%がいいかということはなかなかお答えいたしかねる問題であろうと思います。
ただ、現実、事実の問題として、昭和五十五年度予算におきましては、一般会計のうちから国債費、地方交付税等のようないわゆる一般施策とは若干性…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 8回 | — | 2,176位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 33.3% | 138位 | 100回未満 | ||
| 1980年 | 21回 | 回答を控えた | 1回 | 4.8% | 206位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 14.3% | 126位 | 100回未満 | ||
| 1978年 | 11回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 18.2% | 192位 | 100回未満 | ||
| 1977年 | 10回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 10.0% | 235位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁的場順三大蔵省主計局主計官
(前略)
(後略)