議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 17回 | — | 887位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 332回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.3% | 116位 | 86位 | ||
| 1982年 | 741回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 0.4% | 66位 | 124位 | ||
| 1981年 | 717回 | 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 140位 | 158位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 13回 | 1.8% | 16位 | 60位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁中島一郎法務省民事局長
(後略)