議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.5% | 5,583位 | 3,162位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.3% | 2,301位 | 630位 |
| 検討すると答えた | 17回 | 4.4% | 887位 | 359位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 28回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 10.7% | 65位 | 100回未満 | ||
| 1992年 | 349回 | 回答を控えた | 2回 | 0.6% | 48位 | 54位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.3% | 13位 | 24位 | ||
| 検討すると答えた | 13回 | 3.7% | 8位 | 17位 | ||
| 1991年 | 13回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 7.7% | 182位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁高橋雅二法務省入国管理局長
(後略)