衆議院・建設委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党
各委員からそれぞれの御質疑があったわけでありまして、なおこの法案に対しましてはいろいろと質疑がございますが、時間もお昼を過ぎましたので、これを継続して次会に検討させていただきたい。なおこの法案に関しまして所管の農林、運輸両大臣にも次会に御出席願えるような手配をお願いしたい、このように思います。どうか委員長にお取り計らいをお願いいたします。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年 | 239回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 167位 | 147位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1957年 | 169回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 103位 | 64位 | ||
| 1955年 | 34回 | 回答を控えた | 1回 | 2.9% | 198位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党