衆議院・建設委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党
(前略)
…をとらなければならないようになって、その御苦衷はわれわれよく了解できました。しかし、それにいたしましても、政府に全然責任がないということは言えないのでありまして、この問題にあまり深く入るのは差し控えますけれども、なお先に進んで御質問申し上げたいと思います。
こういったように、戸数自体の上からいっても、どうも納得ができないのでありますが、同時に住宅施策というも…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年 | 239回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 167位 | 147位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1957年 | 169回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 103位 | 64位 | ||
| 1955年 | 34回 | 回答を控えた | 1回 | 2.9% | 198位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党
(前略)
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三鍋義三日本社会党
(前略)
(後略)