衆議院・予算委員会第一分科会
質問者はまだ照合していません。
答弁水田三喜男自由民主党
(前略)
…自由申告についてどのくらいの信憑性があるかということも相当吟味しなければならぬ問題で、まだ大体というこの問題に関する額を私どもから言う段階ではないようでございますので、これは差し控えたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 1,254回 | 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 158位 | 176位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁水田三喜男自由民主党
(前略)