議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 3回 | — | 857位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 40回 | 回答を控えた | 1回 | 2.5% | 158位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | 5.0% | 18位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.5% | 150位 | 100回未満 | ||
| 1961年 | 13回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 7.7% | 57位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1957年 | 20回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.0% | 103位 | 100回未満 | ||
| 1956年 | 13回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 15.4% | 49位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁相沢英之大蔵事務官(主計官)