議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 61回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.6% | 28位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1970年 | 337回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.3% | 261位 | 175位 | ||
| 1963年 | 87回 | 回答を控えた | 1回 | 1.1% | 131位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁堀本宜実自由民主党
(後略)