議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972年 | 102回 | 回答を控えた | 1回 | 1.0% | 141位 | 53位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.0% | 140位 | 63位 | ||
| 1971年 | 193回 | 回答を控えた | 1回 | 0.5% | 153位 | 109位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.5% | 28位 | 21位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.5% | 254位 | 147位 | ||
| 1970年 | 33回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.0% | 261位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山田明吉日本国有鉄道副総裁
(後略)