衆議院・法務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中暁自治省行政局行政課長
具体的な諸事情をつまびらかにいたしておりませんので、その点については、判断は差し控えさしていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 28回 | 回答を控えた | 1回 | 3.6% | 145位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中暁自治省行政局行政課長