議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 8,646位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 13回 | 3.6% | 1,232位 | 546位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 78回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.6% | 129位 | 100回未満 | ||
| 2024年 | 249回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 143位 | 97位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 9回 | 3.6% | 37位 | 41位 | ||
| 2023年 | 30回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 6.7% | 143位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁鶴田浩久国土交通省物流・自動車局長
(前略)
(後略)