衆議院・文教委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁植木浩文部省学術国際局長
…五十円で換算いたしますと三百八十億円ぐらいという数字になるわけでございます。フランスについて私ども若干の数字はあるわけでございますが、ちょっと正確でないのでお答えいたしかねるわけですが、やはり相当の、数十億というお金を使っているのではないか、このように推測いたしております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,710位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 6回 | — | 3,242位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 84回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.2% | 164位 | 100回未満 | ||
| 1987年 | 81回 | 回答を控えた | 1回 | 1.2% | 93位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.7% | 51位 | 100回未満 | ||
| 1986年 | 101回 | 回答を控えた | 1回 | 1.0% | 168位 | 63位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.0% | 129位 | 43位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁植木浩文部省学術国際局長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁植木浩文部省学術国際局長