参議院・予算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁林淳司運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官
…んので、後ほどまた調べまして……
ただいま私は、今結論だけ申し上げているわけでございます。したがいまして、これにつきましては私はその全文は承知しておりませんので、それは差し控えさしていただきます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | — | 7,561位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 48回 | 回答を控えた | 1回 | 2.1% | 93位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.2% | 81位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁林淳司運輸省大臣官房国有鉄道改革推進総括審議官