参議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小島吉晴公安調査庁次長
公安調査庁といたしましても、今後の業務遂行に支障を来すおそれがございますので、およそ特定の個々人につきまして当庁の調査対象になっているかにつきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 20.0% | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 9回 | 回答を控えた | 2回 | 22.2% | 86位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小島吉晴公安調査庁次長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小島吉晴公安調査庁次長
(前略)