参議院・運輸委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁高林康一運輸省海運局次長
…うものを企業がとり得るような体力をどのようにつけていくか、それらの問題につきましては、今後再建整備後の海連対策の重要な問題といたしまして、私どもさらに検討を進めてまいりたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968年 | 59回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.7% | 239位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁高林康一運輸省海運局次長