参議院・文教科学委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁新美潤外務大臣官房国際文化交流審議官
(前略)
…いうことになっていると承知しております。
そうしたこともございまして、御指摘のような意見書なるものについて提出されたのか否かも含め、政府としてはコメントを差し控えさせていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 33.3% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 3回 | 回答を控えた | 1回 | 33.3% | 117位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁新美潤外務大臣官房国際文化交流審議官
(前略)