衆議院・財務金融委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁石井啓一公明党/財務副大臣
山本副大臣と同じ理由で、答弁は差し控えたいと存じます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 85回 | 回答を控えた | 1回 | 1.2% | 100位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁石井啓一公明党/財務副大臣