統計
総発言数—
上田博三の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 14回 | — | 1,133位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
上田博三の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 2010年 | 10回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 10.0% | 96位 | 100回未満 |
| 2009年 | 242回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 99位 | 64位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 9回 | 3.7% | 16位 | 12位 |
| 2008年 | 36回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | 11.1% | 50位 | 100回未満 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、上田博三さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。