衆議院・予算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁森山裕自由民主党・無所属の会
この議論はそれ以上は差し控えた方が国益だろうと思いますので差し控えますが、やはり、本当の国益とは何なのかということだと思いますし、国民にいかに情報を公開していただくか、そして国民がどう判断をするかというこ…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 20回 | 回答を控えた | 1回 | 5.0% | 49位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁森山裕自由民主党・無所属の会
(後略)