衆議院・法務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁堀江宏之総務省大臣官房審議官
…理官にはその旨をお伝えしているところでございます。
個別の役所の中でどの程度わかっているかということについては、我々は承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 3.3% | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 18回 | 回答を控えた | 1回 | 5.6% | 179位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁堀江宏之総務省大臣官房審議官