議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 22回 | — | 624位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 99回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.0% | 181位 | 100回未満 | ||
| 2023年 | 152回 | 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 174位 | 65位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 6.6% | 33位 | 11位 | ||
| 2022年 | 152回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 11回 | 7.2% | 27位 | 9位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(後略)