議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 17回 | — | 887位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 135回 | 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 143位 | 68位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 7.4% | 33位 | 8位 | ||
| 2023年 | 61回 | 回答を控えた | 1回 | 1.6% | 174位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 9.8% | 54位 | 100回未満 | ||
| 2022年 | 8回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 12.5% | 211位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁依田学消費者庁審議官
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁依田学消費者庁審議官
(後略)