衆議院・農林水産委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁杉戸大作環境庁水質保全局水質管理課長
…の方の水質管理計画の方でいろいろ検討を進めておりますが、このような値を含めまして、先ほど農林水産省の方で御説明もございました将来水質予測を含めたそのような中間報告につきまして現在検討中でございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 3回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 33.3% | 218位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁杉戸大作環境庁水質保全局水質管理課長