参議院・災害対策特別委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横田吉男厚生省社会局施設課長
(前略)
…図りまして、地元の要望にこたえてまいりたいと思っております。また、基準面積そのもののあり方につきましても、種々議論があるところでございますけれども、御要望の趣旨も十分体しまして今後検討していきたいと思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 4回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 25.0% | 156位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横田吉男厚生省社会局施設課長
(前略)