参議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁岩田満泰通商産業省産業政策局企業行動課長
現在、関係省庁間で御議論が進んでいるところでございますが、私どもといたしましてその一員として、こうした御提言もいただいておりますので、さらに連絡をとりながら適切な対応のあり方を検討していきたい、このように考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 50.0% | 146位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁岩田満泰通商産業省産業政策局企業行動課長