衆議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁藤川寛之本州四国連絡橋公団総裁
…ましても、料金のあり方ということでその方向が当然この御議論の中で示されてくるんではないかというふうに考えておりまして、その辺も踏まえまして、私どもとしても料金の水準について具体的に検討していきたいというふうに考えているところでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 17回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.9% | 177位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁藤川寛之本州四国連絡橋公団総裁