衆議院・社会労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁松尾正雄厚生技官(保険局医療課長)
たいへんむずかしい問題でございますので、私から直接責任を持ってお答えするわけにはまいりません。十分検討させていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 135位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁松尾正雄厚生技官(保険局医療課長)