衆議院・沖縄及び北方問題に関する特別委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁佐々木肇防衛施設庁労務部労務厚生課長
これは私ども施設庁の担当範囲だけの問題ではございませんので、将来の各省庁の問題といたしまして、検討事項として調査検討させていただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 10回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 10.0% | 274位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁佐々木肇防衛施設庁労務部労務厚生課長