衆議院・厚生委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁山口剛彦厚生省大臣官房審議官
(前略)
…を総合的に対策として講じていく。医療の現場と余り離れた形で法律だけ規定をしてみても、かえって混乱を来す。また、医療の具体的な前進のためにつながるのだろうかという点について、よく検討させていただきたい課題だというふうに考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992年 | 9回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 11.1% | 135位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山口剛彦厚生省大臣官房審議官
(前略)