衆議院・大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁塩崎潤
私は、先ほど申し上げましたように、脱税のない税制を常に心がけるべきものだと思っておりますので、広い角度で御提案の趣旨を十分くみまして検討してまいりたい、かように考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 3回 | — | 5,312位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966年 | 556回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 0.5% | 86位 | 139位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁塩崎潤
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁塩崎潤
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁塩崎潤
(前略)