議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 3回 | 0.1% | 857位 | 1,127位 |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.0% | 10,425位 | 4,049位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 259回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.4% | 147位 | 120位 | ||
| 1997年 | 37回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 2回 | 5.4% | 6位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1982年 | 94回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.1% | 17位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁太田誠一自由民主党
(前略)