参議院・外務委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁松永光自由民主党/通商産業政務次官
先生のおっしゃる趣旨を体しまして今後十分検討してまいりたいと思いますし、大多数の国民から御理解と納得が得られるような仕組みをしていかなきゃならぬというふうに考える次第でございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977年 | 29回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.4% | 235位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁松永光自由民主党/通商産業政務次官