参議院・科学技術振興対策特別委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長
…る。そのためのスペースシャトルの開発でございますので、そういうことになろうかとは考えておりますが、あと三回打ち上げて、いよいよ実用化いたします段階までには、私どももさらに綿密な検討を進めてまいりたいど思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 5回 | — | 3,853位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 38回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.6% | 234位 | 100回未満 | ||
| 1980年 | 178回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.7% | 131位 | 92位 | ||
| 1979年 | 5回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 20.0% | 203位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁勝谷保科学技術庁研究調整局長