参議院・地方行政委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁辻哲夫厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長
(前略)
…ことは困難と存じますが、確かに利用者が必要とする利用期間に幅があることは事実でございまして、必要度が高いと認められるケースについて利用期間が延長できる方向で検討してまいりたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 136位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁辻哲夫厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長
(前略)