参議院・大蔵委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁石坂匡身大蔵省理財局長
…ればならぬわけでございますけれども、そのためには個人の参加しやすい売却方式の導入といったことも検討してまいらなければいかぬかなというふうなことで、例えば公募抽せんのようなやり方等も検討してまいりたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994年 | 18回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.6% | 111位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁石坂匡身大蔵省理財局長