参議院・社会労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁中沢伊登子民社党
(前略)
…ったんですが、まだそのときは私の資料が十分ではございませんでしたし、こういう機会にあんまり資料が十分でもないのに突っ込み過ぎて、どっかに御迷惑をかけることも私はおもんばかりまして、一点差し控えた問題があるわけですが、きょうはその問題にも触れて質問をさしていただきたいと思います。
それはいまおっしゃったように、昭和四十七年の食品衛生法の一部改正によ…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.2% | 5,583位 | 3,984位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.1% | 2,301位 | 1,127位 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 233回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 177位 | 124位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1973年 | 307回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 179位 | 154位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1970年 | 95回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.1% | 19位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁中沢伊登子民社党
(前略)
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁中沢伊登子民社党
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁中沢伊登子民社党
(後略)