参議院・予算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁武田俊彦厚生労働省政策統括官
(前略)
…係者からのヒアリングを開始したところでありまして、ソーシャル・インパクト・ボンドを含め、社会保障分野における民間活力を活用した社会的課題の解決スキームにつきまして検討してまいりたいというように考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 4回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 25.0% | 185位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁武田俊彦厚生労働省政策統括官
(前略)