衆議院・経済産業委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁糟谷敏秀特許庁長官
…律で定める上限額の範囲で政令で定めるということになります。今後、出願数が大きい企業ですとか業界団体など、制度利用者との意見交換を行いまして、料金見直しの影響を含め、様々な要因を考慮して検討してまいりたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 36回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.8% | 208位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁糟谷敏秀特許庁長官