参議院・経済産業委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁南亮経済産業省大臣官房総括審議官
私たちも、こういった先進的な活用事例を健康経営のポータルサイト等で発信して広げることによりまして、企業における更なる取組を促進するための方策、こうしたものも検討してまいりたいと思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 11,082位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 13回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 7.7% | 260位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁南亮経済産業省大臣官房総括審議官