参議院・農林水産委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小坂善太郎林野庁次長
(前略)
…ことを確認することになっているんですけど、これもなかなか人手が掛かるということで、こういったことを効率的にするためにはどんな方法があるかなどは引き続き研究、検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 23回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.3% | 196位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小坂善太郎林野庁次長
(前略)