議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 43回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.3% | 25位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1959年 | 19回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 10.5% | 77位 | 100回未満 | ||
| 1958年 | 104回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.9% | 59位 | 22位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁横田正俊最高裁判所事務総長
(後略)