衆議院・運輸委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁鈴木登運輸省港湾局管理課長
要綱の初めから最後まで説明いたしましたので、詳しくはいま記憶しておりません。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 71回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.4% | 38位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.4% | 270位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁鈴木登運輸省港湾局管理課長