衆議院・社会労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁野崎和昭労働省大臣官房審議官
御指摘のとおり業種別、規模別にきめ細かく検討いたしまして、かつ、例外でございますので、なるべく限定的にその範囲を定めるように検討してまいりたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 155回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 2回 | 1.3% | 3位 | 2位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 121位 | 68位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁野崎和昭労働省大臣官房審議官