衆議院・懲罰委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁坂本新治衆議院衞視長
お答えいたします。たくさんの議員さんの演壇に上つて來られました方の顏は覺えておりません。はたしてその際に山口議員さんがおいでになつたのかは、よく知つておりません。議員さんの顏は覺えておりません。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947年 | 18回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 5.6% | 10位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁坂本新治衆議院衞視長