衆議院・決算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三宅和助外務省アジア局南東アジア第一課長
(前略)
…と二億五千万ドルの経済軍事援助を行なっているとわれわれ聞いております。したがいまして、その中には当然軍事物資を運ぶトラックが相当量含まれている。正確な台数はちょっと私覚えておりませんが、相当量入っておるというぐあいに聞いております。その点は先生御指摘のとおりでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 16.7% | 28位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 254位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三宅和助外務省アジア局南東アジア第一課長
(前略)