議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 59回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.7% | 35位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.7% | 247位 | 100回未満 | ||
| 1971年 | 90回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.2% | 166位 | 100回未満 | ||
| 1970年 | 65回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.5% | 261位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁今村武俊文部省社会教育局長
(後略)