議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 19回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 5.3% | 20位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁中島省吾エヌイーディー株式会社前代表取締役社長
(後略)