衆議院・文部科学委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中眞紀子民主党・無所属クラブ・国民新党/文部科学大臣
(前略)
…呼ぶ)答えたのはですか。経緯を言わないとおわかりにならないと思ったものですから。
答えは、それにはちょっと問題があるんじゃありませんかということを、細かく、一言一句は覚えておりませんけれども。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 2回 | — | 7,070位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 100回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.0% | 11位 | 3位 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.0% | 77位 | 32位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁田中眞紀子民主党・無所属クラブ・国民新党/文部科学大臣
(前略)