衆議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁迫井正深厚生労働省大臣官房審議官
通告がございませんのと、それから専門家会議の所管につきましては私どもの所管でもございませんので、御答弁は差し控えさせていただきたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 1.5% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | 6.0% | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 40回 | 回答を控えた | 1回 | 2.5% | 134位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.5% | 198位 | 100回未満 | ||
| 2019年 | 25回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 8.0% | 122位 | 100回未満 | ||
| 2018年 | 2回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 50.0% | 199位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁迫井正深厚生労働省大臣官房審議官