統計
総発言数232回
篠原良男の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.9% | 5,583位 | 2,367位 |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 2,301位 | 516位 |
|---|
| 検討すると答えた | 9回 | 3.9% | 1,897位 | 461位 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
篠原良男の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1974年 | 120回 | 回答を控えた | 2回 | 1.7% | 98位 | 37位 |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 0.8% | 35位 | 18位 |
| 検討すると答えた | 6回 | 5.0% | 56位 | 10位 |
| 1973年 | 84回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.2% | 270位 | 100回未満 |
| 1972年 | 27回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 7.4% | 140位 | 100回未満 |
回答を控えた発言一覧(すべて)
参議院・運輸委員会
1974年11月25日・第73回国会・発言順序 184
答弁篠原良男日本国有鉄道施設局長
私ども昨日事務局で質疑事項をお聞きしましたことと全然違っておりまして、資料を持っておりませんので答弁できません、残念ながら。
衆議院・交通安全対策特別委員会
1974年10月23日・第73回国会・発言順序 66
答弁篠原良男日本国有鉄道施設局長
(前略)
…めまして、そこを定期的にかえていこうという計画を立てておるということでございまして、全体でいつだとおっしゃられますと、いまちょっとここでは資料を持っておりませんので答弁できません。